Excess Inventory
The following are excess cable assemblies. If you are interested purchasing any of these cable assemblies, please contact our sales department at 800-233-1728 or 858-549-6340. The availability is subject to change and the prices shown apply only to the cables in this list.
| Part# | Description #1 | Description #2 | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Connectors | ||||
| RFB-1113-1W | BNC, Female, Vert Hi profile | PCB Mount | 7,302 | $0.90 |
| RSA-3279-10 | SMA Jack, 4-hole flange mount, 0.500 SQ, 0.339 hole centers | 0.102 hole size, plating gold body and pin | 17,453 | $2.00 |
| RSA-3232-1 | SMA Plug, 4-hole flange mount, 0.500 SQ | 0.339 hole centers 0.102 hole size, plating gold body and pin | 7,452 | $2.00 |
| Z-1006M | TNC Panel Jack Reverse InterfaceModified Flange for RG 178/U Cable | 8,000 | $0.99 | |
| Cable Assemblies | ||||
| RFC-0286-7X | CBL ASSY, 26 PIN SCSI EXTENDER | 7.3 INCHES | 11 | $43.17 |
| RFW-10453-6 | SMA GOLD M W/ SST HOUSNG TO SMA R/A GOLD M; | SR1-405FL, 6" | 9 | $7.44 |
| RFW-1982-16 | CABLE ASSY, BNC M TO BNC M, RG-58/U BLUE, | 16 INCHES | 135 | $3.31 |
| RFW-3926-1M | FIBER OPTIC CBL ASY, FC TO FC, | SIMPLEX-SINGLE MODE, 1 METER | 6 | $13.23 |
| RFW-3948-3M | FIBER OPTIC CBL ASY, ST TO FC, | SIMPLEX-SINGLE MODE, 3 METERS | 6 | $13.70 |
| RFW-3949-3M | FIBER OPTIC CBL ASY, ST TO FC | SIMPLEX-MULTI MODE, 3 METERS | 6 | $10.58 |
| RFW-5137-36 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-58C/U, 36 INCHES | 2 | $6.81 |
| RFW-5137-48 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-58C/U, 48 INCHES | 16 | $7.06 |
| RFW-5185-36 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-58C/U, 36 INCHES | 55 | $5.42 |
| RFW-5197-36 | CABLE ASSY, SMA F TO SMA M | RG-55B/U, 36 INCHES | 24 | $5.73 |
| RFW-5297-24 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-55B/U, 24 INCHES | 8 | $5.13 |
| RFW-5297-60 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-55B/U, 60 INCHES | 9 | $4.81 |
| RFW-5298-24 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-59/U, 24 INCHES | 31 | $2.95 |
| RFW-5298-36 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-59/U, 36 INCHES | 68 | $2.14 |
| RFW-5298-48 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-59/U, 48 INCHES | 49 | $3.14 |
| RFW-5298-60 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-59/U, 60 INCHES | 20 | $3.76 |
| RFW-5300-36 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-58C/U, 36 INCHES | 37 | $3.40 |
| RFW-5300-48 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-58C/U, 48 INCHES | 78 | $3.64 |
| RFW-5311-48 | CABLE ASSY, BNC M TO BNC M | RG-316/U, 48 INCHES | 5 | $5.61 |
| RFW-5330-48 | CABLE ASSY, BNC M R/A TO BNC M R/A, | RG-58C/U, 48 INCHES | 36 | $5.97 |
| RFW-5330-60 | CABLE ASSY, BNC M R/A TO BNC M R/A, | RG-58C/U, 60 INCHES | 15 | $6.22 |
| RFW-5342-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-58C/U, 24 INCHES | 7 | $4.15 |
| RFW-5342-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-58C/U, 36 INCHES | 99 | $3.46 |
| RFW-5342-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-58C/U, 60 INCHES | 31 | $4.94 |
| RFW-5349-48 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-59/U, 48 INCHES | 64 | $3.41 |
| RFW-5351-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-55B/U, 60 INCHES | 25 | $5.68 |
| RFW-5354-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNCM | RG-58C/U, 36 INCHES | 13 | $4.46 |
| RFW-5354-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNCM | RG-58C/U, 60 INCHES | 26 | $4.95 |
| RFW-5361-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNCM | RG-59/U, 48 INCHES | 60 | $4.24 |
| RFW-5361-60 | ABLE ASSY, BNC F B/H TO BNCM C | RG-59/U, 60 INCHES | 34 | $4.52 |
| RFW-5406-60 | CABLE ASSY, BNC M TO BNC M R/A | RG-55B/U, 60 INCHES | 20 | $5.73 |
| RFW-5408-60 | CABLE ASSY, BNC M TO BNC M RA | LMR-195, 60 INCHES | 9 | $5.76 |
| RFW-5410-60 | CABLE ASSY, BNC M R/A TO BNC M R/A, | RG-58A/U, 24 INCHES | 1 | $5.67 |
| RFW-5416-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-62/U, 24 INCHES | 14 | $4.57 |
| RFW-5416-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-62/U, 36 INCHES | 64 | $5.69 |
| RFW-5416-48 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-62/U, 48 INCHES | 69 | $6.82 |
| RFW-5416-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC M | RG-62/U, 60 INCHES | 28 | $7.94 |
| RFW-5423-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC M | RG-55B/U, 36 INCHES | 34 | $5.31 |
| RFW-5423-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC M | RG-55B/U, 48 INCHES | 44 | $5.70 |
| RFW-5423-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC M | RG-55B/U, 60 INCHES | 31 | $6.10 |
| RFW-5423-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC M | RG-55B/U, 72 INCHES | 23 | $6.49 |
| RFW-5443-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-55B/U, 24 INCHES | 21 | $5.37 |
| RFW-5443-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-55B/U, 36 INCHES | 63 | $5.77 |
| RFW-5443-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-55B/U, 60 INCHES | 30 | $6.56 |
| RFW-5443-72 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-55B/U, 72 INCHES | 31 | $6.95 |
| RFW-5444-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58A/U, 24 INCHES | 48 | $3.11 |
| RFW-5444-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58A/U, 36 INCHES | 64 | $3.24 |
| RFW-5444-72 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58A/U, 72 INCHES | 35 | $3.65 |
| RFW-5445-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58C/U, 36 INCHES | 86 | $3.57 |
| RFW-5445-48 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58C/U, 48 INCHES | 83 | $3.82 |
| RFW-5445-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58C/U, 60 INCHES | 50 | $4.06 |
| RFW-5445-72 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-58C/U, 72 INCHES | 47 | $4.31 |
| RFW-5450-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-59/U, 24 INCHES | 34 | $2.86 |
| RFW-5450-48 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-59/U, 48 INCHES | 86 | $3.41 |
| RFW-5450-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-59/U, 60 INCHES | 22 | $3.68 |
| RFW-5450-72 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-59/U, 72 INCHES | 30 | $3.95 |
| RFW-5451-24 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-62/U, 24 INCHES | 30 | $4.57 |
| RFW-5451-36 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-62/U, 36 INCHES | 70 | $5.69 |
| RFW-5451-60 | CABLE ASSY, BNC F TO BNC F | RG-62/U, 60 INCHES | 27 | $7.94 |
| RFW-5462-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-55B/U, 24 INCHES | 29 | $5.79 |
| RFW-5462-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-55B/U, 36 INCHES | 70 | $6.18 |
| RFW-5462-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-55B/U, 48 INCHES | 46 | $6.58 |
| RFW-5462-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-55B/U, 60 INCHES | 10 | $6.97 |
| RFW-5463-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 12 INCHES | 18 | $3.98 |
| RFW-5463-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 24 INCHES | 29 | $4.11 |
| RFW-5463-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 36 INCHES | 58 | $4.24 |
| RFW-5463-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 48 INCHES | 46 | $4.38 |
| RFW-5463-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 60 INCHES | 16 | $4.51 |
| RFW-5463-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58A/U, 72 INCHES | 14 | $3.95 |
| RFW-5464-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58C/U, 24 INCHES | 32 | $4.33 |
| RFW-5464-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58C/U, 36 INCHES | 83 | $4.57 |
| RFW-5464-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58C/U, 48 INCHES | 67 | $4.82 |
| RFW-5464-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-58C/U, 60 INCHES | 16 | $5.06 |
| RFW-5469-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-59/U, 12 INCHES | 4 | $3.42 |
| RFW-5469-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-59/U, 24 INCHES | 88 | $3.43 |
| RFW-5469-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-59/U, 36 INCHES | 14 | $3.70 |
| RFW-5469-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-59/U, 48 INCHES | 46 | $3.97 |
| RFW-5470-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 12 INCHES | 16 | $3.15 |
| RFW-5470-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 24 INCHES | 29 | $5.13 |
| RFW-5470-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 36 INCHES | 70 | $6.26 |
| RFW-5470-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 48 INCHES | 40 | $7.65 |
| RFW-5470-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 60 INCHES | 10 | $7.65 |
| RFW-5470-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F | RG-62/U, 72 INCHES | 16 | $8.78 |
| RFW-5477-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 12 INCHES | 16 | $5.81 |
| RFW-5477-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 24 INCHES | 22 | $6.20 |
| RFW-5477-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 36 INCHES | 73 | $6.60 |
| RFW-5477-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 48 INCHES | 41 | $7.24 |
| RFW-5477-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 60 INCHES | 16 | $7.39 |
| RFW-5477-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-55B/U, 72 INCHES | 15 | $7.78 |
| RFW-5478-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58A/U, 12 INCHES | 5 | $4.99 |
| RFW-5478-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58A/U, 24 INCHES | 31 | $5.11 |
| RFW-5478-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58A/U, 36 INCHES | 71 | $5.24 |
| RFW-5478-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58A/U, 48 INCHES | 31 | $5.38 |
| RFW-5479-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58C/U, 12 INCHES | 13 | $5.08 |
| RFW-5479-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58C/U, 24 INCHES | 30 | $5.33 |
| RFW-5479-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58C/U, 36 INCHES | 52 | $5.57 |
| RFW-5479-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58C/U, 48 INCHES | 15 | $5.82 |
| RFW-5479-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-58C/U, 60 INCHES | 16 | $6.06 |
| RFW-5484-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 12 INCHES | 5 | $3.72 |
| RFW-5484-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 24 INCHES | 1052 | $4.30 |
| RFW-5484-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 36 INCHES | 44 | $4.80 |
| RFW-5484-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 48 INCHES | 35 | $5.08 |
| RFW-5484-60 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 60 INCHES | 16 | $5.31 |
| RFW-5484-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-59/U, 72 INCHES | 17 | $5.36 |
| RFW-5485-12 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-62/U, 12 INCHES | 16 | $4.57 |
| RFW-5485-24 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-62/U, 24 INCHES | 31 | $6.24 |
| RFW-5485-36 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-62/U, 36 INCHES | 68 | $7.36 |
| RFW-5485-48 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-62/U, 48 INCHES | 31 | $8.49 |
| RFW-5485-72 | CABLE ASSY, BNC F B/H TO BNC F B/H, | RG-62/U, 72 INCHES | 4 | $9.58 |
| RFW-5575-12 | CABLE ASSY, N M TO N M | RG-55B/U, 12 INCHES | 14 | $6.25 |
| RFW-5605-12 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-58A/U, 12 INCHES | 17 | $6.20 |
| RFW-5605-72 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-58A/U, 72 INCHES | 4 | $7.00 |
| RFW-5606-36 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-55B/U, 36 INCHES | 51 | $8.48 |
| RFW-5606-48 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-55B/U, 48 INCHES | 74 | $8.87 |
| RFW-5606-60 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-55B/U, 60 INCHES | 9 | $8.66 |
| RFW-5606-72 | CABLE ASSY, N M TO N M R/A | RG-55B/U, 72 INCHES | 17 | $9.66 |
| RFW-5628-36 | CABLE ASSY, N F TO N M | LMR-400, 36 INCHES | 60 | $7.02 |
| RFW-5653-48 | CABLE ASSY, N M TO TNC M | RG-8/X, 48 INCHES | 12 | $4.98 |
| RFW-5705-24 | CABLE ASSY, M-UHF M R/A TO M-UHF M R/A, | RG-142/U, 24 INCH | 100 | $8.44 |
| RFW-5720-12 | CABLE ASSY, M-UHF M TO N M | RG-58A/U, 12 INCHES | 30 | $4.66 |
| RFW-5737-36 | CABLE ASSY, M-UHF F TO M-UHF M | RG-58C/U, 36 INCHES | 150 | $2.24 |
| RFW-5762-72 | CABLE ASSY, M-UHF F TO M-UHF F | RG-8/X, 72 INCHES | 75 | $4.98 |
| RFW-5805-36 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-55B/U, 36 INCHES | 59 | $7.35 |
| RFW-5805-48 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-55B/U, 48 INCHES | 59 | $7.78 |
| RFW-5806-24 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-58A/U, 24 INCHES | 7 | $4.71 |
| RFW-5806-36 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-58A/U, 36 INCHES | 10 | $4.84 |
| RFW-5806-48 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-58A/U, 48 INCHES | 8 | $4.98 |
| RFW-5806-60 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-58A/U, 60 INCHES | 26 | $5.11 |
| RFW-5809-48 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO SMA M R/A, | RG-188/U DS, 48 INCHES | 50 | $10.23 |
| RFW-5818-12 | CABLE ASSY, SMA F TO SMA M, | RG-58A/U, 12 INCHES | 3 | $3.47 |
| RFW-5828-144 | CABLE ASSY, WEATHERTITE F M TO F M, | RG-6/U, 12 FEET | 32 | $2.99 |
| RFW-5828-300 | CABLE ASSY, WEATHERTITE F M TO F M, | RG-6/U, 25 FEET | 40 | $4.88 |
| RFW-5828-600 | CABLE ASSY, WEATHERTITE F M TO F M, | RG-6/U, 50 FEET | 40 | $8.42 |
| RFW-5839-12 | CABLE ASSY, N F B/H TO SMA M | RG-55B/U, 12 INCHES | 62 | $4.91 |
| RFW-5904-12 | CABLE ASSY, SMA M R/A TO N F | LMR-195 12 INCHES | 1 | $5.35 |
| RFW-5916-36 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-62/U, 36 INCHES | 72 | $5.77 |
| RFW-5916-72 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-62/U, 72 INCHES | 9 | $9.15 |
| RFW-5922-36 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-58A/U, 36 INCHES | 10 | $3.07 |
| RFW-5922-48 | CABLE ASSY, TNC M TO TNC M | RG-58A/U, 48 INCHES | 83 | $3.20 |
| RFW-5960-48 | CABLE ASSY, 7/16 DIN M TO 7/16 DIN M, | RG-58C/U, 48 INCHES | 1 | $39.95 |
| RFW-5960-60 | CABLE ASSY, 7/16 DIN M TO 7/16 DIN M, | RG-58C/U, 60 INCHES | 1 | $40.19 |
| RFW-5960-72 | CABLE ASSY, 7/16 DIN M TO 7/16 DIN M, | RG-58C/U, 72 INCHES | 1 | $40.44 |
| RFW-5980-300 | CABLE ASSY, HG F M TO HG F M, | RG-6/U WHITE, 25 FEET | 15 | $3.63 |
| RFW-5980-600 | CABLE ASSY, HG F M TO HG F M, | RG-6/U WHITE, 50 FEET | 19 | $6.48 |
| RFW-5980-72 | CABLE ASSY, HG F M TO HG F M, | RG-6/U WHITE, 72 INCHES | 28 | $1.29 |
| RFW-5991-600 | CABLE ASSY, F M TO F M, | RG-6/U BLACK, 600 INCHES | 10 | $6.48 |
| RFW-5991-72 | CABLE ASSY, F M TO F M, | RG-6/U BLACK, 72 INCHES | 17 | $1.29 |
| RFW-6126-12 | CBL ASY, BNC FEM BLKHD TO PIGTAIL; | RG-174A/U, 12" | 2 | $3.56 |
| RFW-6819-1M | FIBER OPTIC CBL ASY, ST TO ST, | SIMPLEX-SINGLE MODE, 1 METER | 6 | $12.38 |
| RFW-8730-6 | CBL ASY, MMCX GOLD JACK TO | MMCX GOLD JACK; LMR-100A, 6" | 2 | $4.98 |
| RFW-8975-48 | CBL ASY,MC CARD R/A PLUG TO SAME; | RG-174A/U, 48" | 25 | $5.77 |

